相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | DahoMeter/达宏美拓 | 密度温度范围 | 25℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0.001-99.999g/cm3 | 密度精度 | 0.001g/cm |
价格区间 | 5千-1万 | 检测类型 | 测固体样品 |
仪器类别 | 台式 | 行业应用 | 通用密度计 |
仪器种类 | 浮力密度计 |
粉末冶金孔隙率测试仪DA-300VP依据:GB/T2413、5463、1966、2834、ASTM C20/C134/C373/C329 、EN-725 适应煮沸法、真空饱和法、封蜡法测量,依据阿基米德浮力的原理,快速读取测量数值。
粉末冶金孔隙率测试仪DA-300VP适用于:精密陶瓷、工业陶瓷、可渗性烧结金属材料、粉末冶金、摩擦材料、磁性材料、煤与岩石、聚合物多孔材料、新材料研究验室。
DA-300VP的特点与优点:
技术指标:
品牌 | DahoMeter达宏美拓 | ||
型号 | DA-300VP | DE-150VP | |
孔隙率精度 | 0.1% | 0.01% | |
称大称重 | 300g | 150g | |
称重精度 | 0.005g | 0.001g | |
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |
测量平台 | ABS注塑成型 | 铝合金成型 | |
结果显示 | 孔隙率、总孔隙率、吸水率、开孔体积、闭孔体积、总体积、体密度、视密度、 湿密度 | ||
测量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||
测量时间 | 约10~60秒 | ||
水槽 | 一体注塑成型专业透明测量水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | ||
参数设定 | 水温的设定、测量介质密度设定、浸渍介质密度设定 | ||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个 | ||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | ||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
产品咨询
联系我们
广东宏拓仪器科技有限公司 公司地址:广东省东莞市道滘镇创意东路8号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码