相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | DahoMeter/达宏美拓 | 密度温度范围 | 常温-100℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0.001-99.999g/cm3 | 密度精度 | 0.001g/cm |
价格区间 | 面议 | 检测类型 | 测固体样品 |
仪器类别 | 台式 | 行业应用 | 通用密度计 |
仪器种类 | 浮力密度计 |
恒温式体积与密度测试仪采用德国进口传感器,精度高,稳定性好;测量架采用铝合金材料,开放式结构设计,保证称重系统的稳定性与拿取样品的方便性;具有自动水温恒温功能,恒温装置与体积测量装置溶于一体,广泛应用于高温状态下体积变化率测试场合。
恒温式体积与密度测试仪广泛应用:电池行业、机动车零部件、航空航天零部件、大型机械零部件、硬质合金、贵金属制品、稀土永磁、磁性材料、稀土材料、有色金属、稀有金属、粉末冶金、陶瓷行业、金属密封件、冶金行业、煅造行业、防火材料、大型橡膠塑膠件、大型发泡体、体育用品、鞋底、岩石、地质、矿业、土木工程、文物考古、重点实验室、材料学研究实验室。
恒温式体积与密度测试仪的功能特点:
恒温式体积与密度测试仪的技术指标:
品牌 | DahoMeter达宏美拓 | |||||
型号 | DH-300G-T | DH-900G-T | DH-2000G-T | DH-3000G-T | DH-4000G-T | DH-5000G-T |
最大称重 | 300g | 900g | 2000g | 3000g | 4000g | 5000g |
称重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 0.02g | 0.05g |
体积显示精度 | 0.01 cm3 | 0.1 cm3 | ||||
水槽尺寸 | 长230mm×宽140mm×高80mm | 长240mm×宽140mm×高250mm | ||||
温度范围 | 常温~100℃ | 常温~100℃ | ||||
温度精度 | 1℃ | 1℃ | ||||
密度精度 | 0.001g/cm³ | |||||
结果显示 | 体积、密度、百分比含量 | |||||
测量种类 | 任何固体形态 | |||||
测量水槽 | 不锈钢水槽 | |||||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦电源变压器一个 |
恒温式体积与密度测试仪的操作步骤:
产品咨询
联系我们
广东宏拓仪器科技有限公司 公司地址:广东省东莞市道滘镇创意东路8号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码